Deputații moldoveni au o performanță incredibilă. În doi ani de activitate în Legislativ aproape 30% dintre ei au reușit deja să părăsească formațiunea din care făceau parte la început de mandat, iar unii chiar să adere la alte fracțiuni. Am făcut o analiză matematică a componenței actualului Parlament, iar faptul că aproape 30% din parlamentari au părăsit partidul care i-a propulsat în această funcție este cât se poate de îngrijorător. Mai mult, jumătate dintre aceștia au aderat la alte fracțiuni, adică la fracțiunea PDM din Parlament. Cu alte cuvinte, acești deputați nu își respectă alegătorii și nici promisiunile pe care le-au făcut în campanie electorală. Și acest lucru este extrem de grav, pentru că prin minciună au ajuns unde au ajuns, primesc salarii din banii cetățenilor și reprezintă la nivel înalt statul R. Moldova.
Din păcate, fenomenul traseismului politic ia amploare în R. Moldova și așa cum a spus și unul dintre promotorii votului uninominal, Corneliu Ciurea, uninominalul nu va rezolva această problemă și nu va reduce traseismul în politica moldovenească.
Dacă în actualul Parlament PD a reușit să aibă cea mai numeroasă fracțiune parlamentară, anume prin acest traseism politic (pe care l-a criticat până și liderul PDM, Vlad Plahotniuc), ce va împiedica PD să acționeze la fel și în viitorul Legislativ? Mai ales că oamenii care vor ajunge în Parlament în urma votului uninominal nu vor mai avea nici un fel de răspundere politică, vor lua decizii de sine stătător, după principiul cine plătește mai mult.
Iată cum s-a schimbat componența Parlamentului la peste 2 ani de activitate:
Fracțiuni parlamentare | 2014 | 2017 |
PSRM | 25 MANDATE | 24 MANDATE |
PLDM | 23 MANDATE | 8 MANDATE |
PCRM | 21 MANDATE | 7 MANDATE |
PDM | 19 MANDATE | 34 MANDATE |
PL | 13 MANDATE | 13 MANDATE |
Am sistematizat informația și am făcut un tabel despre cum au migrat actualii deputați de la un partid la altul, câți au părăsit formațiunea care i-a adus în Parlament. Mai sunt aproape 2 ani de activitate a actualului Legislativ. S-ar putea ca acest tabel să arate și mai rău până la finele acestei legislaturi.
NUME | PARTIDUL PE LISTELE CĂRUIA A CANDIDAT | FRACȚIUNEA LA CARE A ADERAT DUPĂ CE A PĂRĂSIT PARTIDUL | DIN CE PARTIDE A FĂCUT PARTE ÎN TRECUT |
ZINAIDA GRECEANÎI | PSRM | PCRM | |
ANDREI NEGUȚA | PSRM | PCRM | |
VASILE BOLEA | PSRM | ||
VLAD BĂTRÂNCEA | PSRM | PCRM | |
ALLA DOLINȚĂ | PSRM | ||
CORNELIU FURCULIȚĂ | PSRM | ||
FIODOR GĂGĂUZ | PSRM | MIȘCAREA GĂGĂUZIA UNITĂ | |
VLADIMIR GOLOVATIUC | PSRM | ||
ELENA HRENOVA | PSRM | PCRM | |
ANATOLIE LABUNEȚ | PSRM | ||
ADRIAN LEBEDINSCHI | PSRM | ||
OLEG LIPSKI | PSRM | ||
GHENADII MITRIUC | PSRM | ||
IRINA MÎZDRENCO | PSRM | ||
RADU MUDREAC | PSRM | ||
ALEXANDRU NESTEROVSCHI | PSRM | ||
GRIGORE NOVAC | PSRM | ||
VLADIMIR ODNOSTALCO | PSRM | ||
MARINA RADVAN | PSRM | ||
OLEG SAVVA | PSRM | ||
EDUARD SMIRNOV | PSRM | ||
VICTOR SOROCEAN | PSRM | ||
BOGDAN ȚÎRDEA | PSRM | PSD | |
VLADIMIR ȚURCAN | PSRM | PCRM, PARTIDUL MOLDOVA UNITĂ | |
LIDIA LUPU | PSRM | PDM | |
TUDOR DELIU | PLDM | ||
ION BALAN | PLDM | A PĂRĂSIT PARTIDUL | |
EUGEN CARPOV | PLDM | PPEM | |
ȘTEFAN CRANGĂ | PLDM | A PĂRĂSIT PARTIDUL | |
VALERIU GHILEȚCHI | PLDM | A PĂRĂSIT PARTIDUL | PARTIDUL FORȚELOR DEMOCRATICE |
ALIONA GOTA | PLDM | A PĂRĂSIT PARTIDUL | |
VADIM PISTRINCIUC | PLDM | ||
ANGEL AGAGHI | PLDM | A PĂRĂSIT PARTIDUL | |
ALEXANDRU BARBĂROȘIE | PLDM | ||
MARIA CIOBANU | PLDM | ||
GRIGORE COBZAC | PLDM | ||
LILIANA PALIHOVICI | PLDM | ||
VICTOR ROȘCA | PLDM | ||
IURIE ȚAP | PLDM | ||
OCTAVIAN GRAMA | PLDM | A PĂRĂSIT PARTIDUL | |
SIMION GRIȘCIUC | PLDM | A PĂRĂSIT PARTIDUL | |
VLADIMIR HOTINEANU | PLDM | A PĂRĂSIT PARTIDUL | |
IURIE LEANCĂ | PLDM | A CONSTITUIT PPEM | |
GEORGE MOCANU | PLDM | A PĂRĂSIT PARTIDUL | |
NAE-SIMION PLEȘCA | PLDM | A PĂRĂSIT PARTIDUL | |
MIHAELA SPĂTARI | PLDM | A PĂRĂSIT PARTIDUL | |
PETRU ȘTIRBATE | PLDM | A PĂRĂSIT PARTIDUL | |
INNA ȘUPAC | PCRM | ||
OLEG REIDMAN | PCRM | ||
ELENA BODNARENCO | PCRM | ||
OXANA DOMENTI | PCRM | ||
VASILII PANCIUC | PCRM | ||
MARIA POSTOICO | PCRM | ||
VLADIMIR VORONIN | PCRM | ||
GALINA BALMOȘ | PCRM | PDM | |
ALEXANDR BANICOV | PCRM | PDM | |
BORIS GOLOVIN | PCRM | PDM | |
ANATOLIE GORILĂ | PCRM | PDM | |
ELENA GUDUMAC | PCRM | PDM | |
VIOLETA IVANOV | PCRM | PDM | |
CORNELIU MIHALACHE | PCRM | PDM | |
VICTOR MÎNDRU | PCRM | PDM | |
PETRU PORCESCU | PCRM | PDM | |
ARTUR REȘETNICOV | PCRM | PDM | |
SERGIU STATI | PCRM | PDM | |
VLADIMIR VITIUC | PCRM | PDM | |
IGOR VREMEA | PCRM | PDM | |
ANATOLIE ZAGORODNÎI | PCRM | PDM | |
MARIAN LUPU | PDM | PCUS, PCRM | |
DUMITRU DIACOV | PDM | ||
SERGHEI SÂRBU | PDM | PCRM | |
VLADIMIR ANDRONACHI | PDM | ||
RAISA APOLSCHI | PDM | ||
ELENA BACALU | PDM | ||
VALENTINA BULIGA | PDM | ||
ANDRIAN CANDU | PDM | ||
DEMIAN CARASENI | PDM | ||
SERGHEI CHISELIOV | PDM | ||
CORNELIU DUDNIC | PDM | ||
NICOLAI DUDOGLO | PDM | ||
EUGENIU NICHIFORCIUC | PDM | ||
CORNELIU PANDEVICI | PDM | ||
MARCEL RĂDUCAN | PDM | BMD | |
VALENTINA ROTARU | PDM | ||
OLEG SÂRBU | PDM | ||
VALENTINA STRATAN | PDM | PSL | |
CONSTANTIN ȚUȚU | PDM | ||
MIHAI GHIMPU | PL | ||
ION APOSTOL | PL | ||
VALERIAN BEJAN | PL | ||
ROMAN BOȚAN | PL | ||
LILIAN CARP | PL | ||
ION CASIAN | PL | ||
VLADIMIR CERNAT | PL | ||
PETRU COSOI | PL | ||
IURIE DÎRDA | PL | ||
ARTUR GUTIUM | PL | ||
OLEG OGOR | PL | ||
ȘTEFAN VLAS | PL | ||
ALINA ZOTEA | PL |
Informația este putere, informați-vă corect!
Cu respect, Elena Robu!