Pe teritoriul R. Moldova vor fi organizate 36 de secții de votare unde cetățenii români vor putea vota la alegerile europarlamentare. Scrutinul electoral va avea loc la data de 26 mai 2019, informează Ambasada României în R. Moldova.
Iată lista secțiilor de votare și adresele acestora:
Nr.secție |
Stat |
Localitate |
Tip locație sediu secție de votare (MD, OC, ICR,
altele) |
Adresa sediu secție de votare |
235 | Republica Moldova | Bălți 1 | Consulat General | str. Sf. Nicolae nr. 51 |
236 | Republica Moldova | Bălți 2 | Consulat General | str Sf. Nicolae nr 51 |
237 | Republica Moldova | Ungheni | Birou consular | strada Mihai Eminescu nr.35, |
238 | Republica Moldova | Soroca | altele | str. Independentei nr 74 |
239 | Republica Moldova | Drochia | altele | bd. Independentei nr. 15 |
240 | Republica Moldova | Edinet | altele | Str Octavian Cirimpei nr 30 |
241 | Republica Moldova | Fălești | altele | str. Alexandru Lapusneanu nr. 1 |
242 | Republica Moldova | Florești | altele | str. Sperantei nr 1 |
243 | Republica Moldova | Telenești | altele | str. Ciprian Porumbescu nr. 3 |
244 | Republica Moldova | Chișinău 1 | Ambasadă | str. București nr. 66/1 |
245 | Republica Moldova | Chișinău 2 | Secție consulară | str. Grigore Ureche nr. 2 |
246 | Republica Moldova | Chișinău 3 | Secție consulară | str. Grigore Ureche nr. 2 |
247 | Republica Moldova | Chișinău 4 | Secție consulară | str. Grigore Ureche nr. 2 |
248 | Republica Moldova | Chișinău 5 | Institut Cultural Român | str. Vlaicu Pârcălab nr. 39 |
249 | Republica Moldova | Chișinău 6 | altele | str. Vlaicu Pârcălab nr. 48 |
250 | Republica Moldova | Chișinău 7 | altele | str. București nr. 64 |
251 | Republica Moldova | Chișinău 8 | altele | str. București nr. 64 |
252 | Republica Moldova | Chișinău 9 | altele | str. Mihail Kogălniceanu nr. 67/3 |
253 | Republica Moldova | Chișinău 10 | altele | str. Mihail Kogălniceanu nr. 67/3 |
254 | Republica Moldova | Chișinău 11 | altele | bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 83 |
255 | Republica Moldova | Chișinău 12 | altele | bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 83 |
256 | Republica Moldova | Durlești | altele | str. Alexandru cel Bun nr. 5 |
257 | Republica Moldova | Hîncești | altele | str. Mihalcea Hîncu nr. 132 |
258 | Republica Moldova | Ialoveni | altele | str. Alexandru cel Bun nr. 86 |
259 | Republica Moldova | Nisporeni | altele | str. Ion Vodă nr. 8 |
260 | Republica Moldova | Orhei | altele | str. Chișinăului nr. 9 |
261 | Republica Moldova | Căușeni | altele | str. Păcii nr. 18 |
262 | Republica Moldova | Anenii Noi | altele | str. Suvorov 7 |
263 | Republica Moldova | Bardar | altele | str. Aurel David 70 |
264 | Republica Moldova | Călărași | altele | str. Mihai Eminescu nr. 19 |
265 | Republica Moldova | Cahul | Consulat General | str. B.P. Hașdeu nr. 11 |
266 | Republica Moldova | Cantemir | altele | str. Ștefan Vodă nr. 1 |
267 | Republica Moldova | Cimișlia | altele | str. Ion Popușoi nr. 2 |
268 | Republica Moldova | Giurgiulești | altele | str. Independenței nr. 24 |
269 | Republica Moldova | Leova | altele | str. Ștefan cel Mare nr. 67 |
270 | Republica Moldova | Carabetovca | altele | str. Ștefan cel Mare nr. 52 |
Votarea începe la ora 7.00 (ora locală) și se desfășoară până la ora 21.00 (ora locală), când secția de votare se închide. Reprezentanții României în Parlamentul European sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. România este acum reprezentată în Parlamentul European de 32 de parlamentari, iar mandatul în Parlamentul European este de 5 ani.
Ambasada României în Republica Moldova recomandă cetăţenilor români să se informeze din timp asupra procedurii de vot, pentru a îşi putea exercita acest drept în bune condiţii la scrutinul din 26 mai 2019. Recomandăm, totodată, cetățenilor români care doresc să-și exercite dreptul de vot să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate românești și să facă demersurile necesare pentru înlocuirea sau reînnoirea acestora.